Ergebnisse der "Ascheberger Rund" am 4. 9. 2010
Crew Segelnr. Yardstick ges. Zeit ber. Zeit Platz
Michael Lüdke / Claudia Lüdke S 96 108 03:04:08 02:50:30 1
Rainer Millies / Lisa Jacobs N22-1523 120 03:34:49 02:59:01 2
Hans Blask / Ralf Konusch N22-1255 120 03:37:28 03:01:13 3
Hans Küttner / Ulf Zietz P 727 109 03:18:17 03:01:55 4
Dieter Schneewolf / Günter Schnoor N22-549 120 03:41:55 03:04:56 5
Henning Krohn / Stefanie Gercken 470er-2885 105 03:15:28 03:06:10 6
Sven Stange O 1351 114 03:32:39 03:06:32 7
Harald Brauer / Rüdiger Klockmann H 561 112 03:38:10 03:14:48 8
Lars Hansen / Lasse Hansen SH-2566 110 03:34:49 03:15:17 9
Volker Saggau / Albert Lange M 2003 120 03:56:31 03:17:06 10
Günter Supplitt / Torben Supplitt N22-BD-3324 122 04:06:07 03:21:44 11
Jürgen Struck / Kati Struck N22-1475 120 04:02:25 03:22:01 12
Detlev Ohlemacher / Petra Horn N22-1507 120 04:04:38 03:23:52 13
Burgh. Röwe / Wiebke Röwe N22-BD-3218 122 04:15:15 03:29:13 14
Detlev Möller / Annegret Möller N22-1055 120 04:14:46 03:32:18 15
Arnold Jaschinski / Karen O'Brian SH 2561 110 04:03:28 03:41:20 16
Chr. Becker / Katrin Becker N20-513 123 05:00:16 04:04:07 17
Fred Daniels / Susanne Prenzlow N22-1103 120 04:54:32 04:05:27 18
A. Naujoks / Martin Schmidt N22-1396 120 05:09:55 04:18:16 19
K.-H. Wierig VB 1125 122 dnf
20
ASG Startseite